2021廣東選調生錄用公示匯總-廣東選調生公示名單
來源:中公網校 發布時間:2021-05-08 17:10:32
全年廣東事業單位招聘匯總 | 0元領各地市考情手冊 | 免費網課禮包 |
添加中公小助理 | 事業單位筆試考試技巧 | 交流q群903379682 |
廣東選調生考試網(中公):2021廣東選調生考試已經結束,廣東選調生公示名單正在陸續發布。中公教育為大家整理了各個選調單位發布的:2021廣東選調生錄用公示,以供各位考生入職查看。
考區 | 選調人數 | 錄用人數(截止日前) | 錄用公示 |
---|---|---|---|
廣州 | 234 | 140 | 錄用公示 |
深圳 | 200 | 16 | 錄用公示 |
汕頭 | 71 | 9 | 錄用公示 |
潮州 | 15 | 1 | 錄用公示 |
揭陽 | 35 | 12 | 錄用公示 |
梅州 | 12 | 7 | 錄用公示 |
河源 | 63 | 49 | 錄用公示 |
汕尾 | 81 | 70 | 錄用公示 |
惠州 | 42 | 42 | 錄用公示 |
東莞 | 75 | 13 | 錄用公示 |
佛山 | 270 | 16 | 錄用公示 |
中山 | 90 | 49 | 錄用公示 |
江門 | 124 | 31 | 錄用公示 |
珠海 | 40 | 待定 | 錄用公示 |
韶關 | 53 | 16 | 錄用公示 |
清遠 | 15 | 待定 | 錄用公示 |
肇慶 | 85 | 19 | 錄用公示 |
云浮 | 32 | 9 | 錄用公示 |
陽江 | 72 | 64 | 錄用公示 |
茂名 | 20 | 2 | 錄用公示 |
湛江 | 72 | 22 | 錄用公示 |
合計 | 1701 | 587 | |
![]() 廣東中公網校公眾號(gdzg999)領教輔服務包 掃碼回復【事業】0元領備考教輔服務包 |
![]() 掃碼加微信備注【事業】 入微信群> 在線答疑 |
(責任編輯:陳志強)